Le choix de la ligne est crucial pour optimiser les performances d’un cerf-volant. Les caractéristiques comme la résistance, le poids, l’élasticité, le diamètre, la résistance aux UV et à l’abrasion, ainsi que le coût, jouent un rôle déterminant. Ce tableau compare les différents types de lignes pour une résistance standard de 100 kg afin de vous aider à choisir la meilleure option pour vos besoins.
Le Kevlar nu est à bannir : il est interdit dans de nombreux festivals.
| Type de ligne | Poids (g/m) | Diamètre (mm) | Élasticité | Résistance UV | Résistance à l’abrasion | Prix (€) | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | ~2.5 (400m/kg) | 1.2-1.5 | Élevée | Faible | Moyenne | Faible | Économique, facile à trouver | S’étire, faible résistance UV |
| Polyester (Dacron) | ~1.8 (600m/kg) | 1.0 | Faible | Bonne | Bonne | Moyen | Faible étirement, durable | Plus cher que le nylon |
| Polyéthylène (Spectra) | ~0.6 (1500m/kg) | 0.5-0.6 | Très faible | Excellente | Moyenne | Élevé | Résistance élevée, faible diamètre | Coût élevé, sensible à l’abrasion |
| Kevlar nu | ~1.2 (800m/kg) | 0.8-1.0 | Très faible | Moyenne | Excellente | Élevé | Très résistant, diamètre fin | Doit être gainé, coûteux |
| Dyneema (polyéthylène haute densité) | ~0.5 (2000m/kg) | 0.4-0.5 | Très faible | Excellente | Moyenne | Élevé | Ultra-résistant, léger, durable | Coût élevé, glissant à manipuler |
Conclusion
Ce tableau montre que des matériaux modernes comme le Dyneema et le Spectra permettent d’obtenir une ligne fine et légère pour une résistance élevée, tandis que des matériaux traditionnels comme le coton ou le nylon nécessitent un diamètre plus important pour atteindre une résistance équivalente. Le Dacron reste une valeur sûre pour démarrer l’aérophotographie, tandis que le Kevlar est strictement interdit pour des raisons de sécurité.
KAPiDocs